博湖縣2020年度政務公開、政務服務、電子政務外網工作、信訪工作績效考核結果公示表
博湖縣2020年度政務公開績效考核結果公示表 | |||||||
序號 | 單位 | 總分 | 得分 | 序號 | 單位 | 總分 | 得分 |
1 | 博湖縣博湖鎮人民政府 | 10 | 10 | 18 | 博湖縣統計局 | 10 | 9.98 |
2 | 博湖縣本布圖鎮人民政府 | 10 | 10 | 19 | 博湖縣司法局 | 10 | 9.74 |
3 | 博湖縣烏蘭再格森鄉人民政府 | 10 | 10 | 20 | 博湖縣自然資源局 | 10 | 9.34 |
4 | 博湖縣博斯騰湖鄉人民政府 | 10 | 9.98 | 21 | 博湖縣環境保護局 | 10 | 9.98 |
5 | 博湖縣查干諾爾鄉人民政府 | 10 | 9.98 | 22 | 博湖縣住房和城鄉建設局 | 10 | 9.98 |
6 | 博湖縣塔溫覺肯鄉人民政府 | 10 | 9.97 | 23 | 博湖縣交通運輸局 | 10 | 9.54 |
7 | 博湖縣才坎諾爾鄉人民政府 | 10 | 9.97 | 24 | 博湖縣應急管理局 | 10 | 8.44 |
8 | 博湖縣農業農村局 | 10 | 10 | 25 | 博湖縣市場監督管理局 | 10 | 9.98 |
9 | 博湖縣衛生健康委員會 | 10 | 10 | 26 | 博湖縣稅務局 | 10 | 9.78 |
10 | 博湖縣水利局 | 10 | 9.54 | 27 | 博湖縣公安局 | 10 | 9.85 |
11 | 博湖縣發展和改革委員會 | 10 | 10 | 28 | 博湖縣教育和科學技術局局 | 10 | 10 |
12 | 博湖縣商務和工業信息化局 | 10 | 9.98 | 29 | 博湖縣人力資源和社會保障局局 | 10 | 9.9 |
13 | 博湖縣財政局 | 10 | 9.78 | 30 | 博湖縣文化體育廣播電視和旅游局 | 10 | 9.83 |
14 | 博湖縣林業和草原局 | 10 | 9.68 | 31 | 博湖縣醫療保障局 | 10 | 10 |
15 | 博湖縣民政局 | 10 | 10 | 32 | 博湖縣退役軍人事務管理局 | 10 | 9.83 |
16 | 博湖縣審計局 | 10 | 9.98 | 33 | 博湖縣供銷社 | 10 | 9.83 |
17 | 縣統戰部 | 10 | 9.9 | ||||
博湖縣2020年政務服務、電子政務外網工作績效考核結果公示表 | |||||||
序號 | 單位 | 總分 | 得分 | 序號 | 單位 | 總分 | 得分 |
1 | 博湖縣本布圖鎮人民政府 | 15 | 15 | 27 | 縣政協 | 20 | 20 |
2 | 博湖縣查干諾爾鄉人民政府 | 15 | 15 | 28 | 縣人大 | 20 | 20 |
3 | 博湖縣烏蘭再格森鄉人民政府 | 15 | 15 | 29 | 博湖縣公安局 | 20 | 20.1 |
4 | 博湖縣才坎諾爾鄉人民政府 | 15 | 14.7 | 30 | 博湖縣文化體育廣播電視和旅游局 | 20 | 20 |
5 | 博湖縣塔溫覺肯鄉人民政府 | 15 | 15 | 31 | 博湖縣供銷社 | 20 | 20 |
6 | 博湖縣博湖鎮人民政府 | 15 | 14.7 | 32 | 縣統戰部 | 20 | 20 |
7 | 博湖縣博斯騰湖鄉人民政府 | 15 | 15 | 33 | 博湖縣委黨校 | 20 | 20 |
8 | 博湖縣交通運輸局 | 20 | 20 | 34 | 博湖縣紀委監委 | 20 | 20 |
9 | 博湖縣老干部局 | 20 | 20 | 35 | 博湖縣縣人民法院 | 20 | 20 |
10 | 博湖縣自然資源局 | 20 | 19.9 | 36 | 博湖縣人民檢察院 | 20 | 20 |
11 | 博湖縣司法局 | 20 | 19.9 | 37 | 中共博湖縣委員會政法委員會 | 20 | 20 |
12 | 博湖縣環境保護局 | 20 | 20 | 38 | 博湖縣委宣傳部 | 20 | 20 |
13 | 博湖縣應急管理局 | 20 | 19.8 | 39 | 博湖縣機關后勤服務中心 | 20 | 20 |
14 | 博湖縣稅務局 | 20 | 20.2 | 40 | 博湖縣委直屬機關工委 | 20 | 20 |
15 | 博湖縣住房和城鄉建設局 | 20 | 19.8 | 41 | 博湖縣人力資源和社會保障局局 | 20 | 20 |
16 | 博湖縣農業農村局 | 20 | 19.9 | 42 | 博湖縣退役軍人事務管理局 | 20 | 19.9 |
17 | 博湖縣林業和草原局 | 20 | 19.9 | 43 | 博湖縣醫療保障局 | 20 | 20 |
18 | 博湖縣發展和改革委員會 | 20 | 19.9 | 44 | 共青團博湖縣委員會 | 20 | 20 |
19 | 博湖縣財政局 | 20 | 19.8 | 45 | 博湖縣婦女聯合會 | 20 | 20 |
20 | 博湖縣商務和工業信息化局 | 20 | 19.9 | 46 | 博湖縣總工會 | 20 | 20 |
21 | 博湖縣市場監督管理局 | 20 | 20.2 | 47 | 博湖縣教育和科學技術局局 | 20 | 20.2 |
22 | 博湖縣民政局 | 20 | 20 | 48 | 博湖縣委網信辦 | 20 | 20 |
23 | 博湖縣水利局 | 20 | 19.8 | 49 | 博湖縣委組織部 | 20 | 20 |
24 | 博湖縣統計局 | 20 | 20 | 50 | 博湖縣委編辦 | 20 | 20 |
25 | 博湖縣審計局 | 20 | 20 | 51 | 博湖縣人民政府辦公室 | 20 | 20 |
26 | 博湖縣衛生健康委員會 | 20 | 20 | 52 | 博湖縣委辦公室 | 20 | 20 |
博湖縣2020年信訪工作目標管理績效考核結果公示表 | |||||||
序號 | 單位 | 總分 | 得分 | 序號 | 單位 | 總分 | 得分 |
1 | 博湖縣本布圖鎮人民政府 | 10 | 9.8 | 27 | 縣政協 | 20 | 20 |
2 | 博湖縣查干諾爾鄉人民政府 | 10 | 9.2 | 28 | 縣人大 | 20 | 20 |
3 | 博湖縣烏蘭再格森鄉人民政府 | 10 | 9.8 | 29 | 博湖縣公安局 | 20 | 20 |
4 | 博湖縣才坎諾爾鄉人民政府 | 10 | 9 | 30 | 博湖縣文化體育廣播電視和旅游局 | 20 | 20 |
5 | 博湖縣塔溫覺肯鄉人民政府 | 10 | 9.7 | 31 | 博湖縣供銷社 | 20 | 20 |
6 | 博湖縣博湖鎮人民政府 | 10 | 10 | 32 | 縣統戰部 | 20 | 20 |
7 | 博湖縣博斯騰湖鄉人民政府 | 10 | 10 | 33 | 博湖縣委黨校 | 20 | 20 |
8 | 博湖縣交通運輸局 | 20 | 19.9 | 34 | 博湖縣紀委監委 | 20 | 20 |
9 | 博湖縣老干部局 | 20 | 20 | 35 | 博湖縣縣人民法院 | 20 | 19.8 |
10 | 博湖縣自然資源局 | 20 | 20 | 36 | 博湖縣人民檢察院 | 20 | 19.8 |
11 | 博湖縣司法局 | 20 | 20 | 37 | 中共博湖縣委員會政法委員會 | 20 | 20 |
12 | 博湖縣環境保護局 | 20 | 19.9 | 38 | 博湖縣委宣傳部 | 20 | 20 |
13 | 博湖縣應急管理局 | 20 | 20 | 39 | 博湖縣機關后勤服務中心 | 20 | 20 |
14 | 博湖縣稅務局 | 20 | 20 | 40 | 博湖縣委直屬機關工委 | 20 | 20 |
15 | 博湖縣住房和城鄉建設局 | 20 | 19.9 | 41 | 博湖縣人力資源和社會保障局局 | 20 | 19.9 |
16 | 博湖縣農業農村局 | 20 | 20 | 42 | 博湖縣退役軍人事務管理局 | 20 | 20 |
17 | 博湖縣林業和草原局 | 20 | 19.9 | 43 | 博湖縣醫療保障局 | 20 | 20 |
18 | 博湖縣發展和改革委員會 | 20 | 19.8 | 44 | 共青團博湖縣委員會 | 20 | 20 |
19 | 博湖縣財政局 | 20 | 20 | 45 | 博湖縣婦女聯合會 | 20 | 20 |
20 | 博湖縣商務和工業信息化局 | 20 | 19.9 | 46 | 博湖縣總工會 | 20 | 20 |
21 | 博湖縣市場監督管理局 | 20 | 20 | 47 | 博湖縣教育和科學技術局局 | 20 | 20 |
22 | 博湖縣民政局 | 20 | 19.8 | 48 | 博湖縣委網信辦 | 20 | 20 |
23 | 博湖縣水利局 | 20 | 20 | 49 | 博湖縣委組織部 | 20 | 20 |
24 | 博湖縣統計局 | 20 | 20 | 50 | 博湖縣委編辦 | 20 | 20 |
25 | 博湖縣審計局 | 20 | 20 | 51 | 博湖縣人民政府辦公室 | 20 | 20 |
26 | 博湖縣衛生健康委員會 | 20 | 20 | 52 | 博湖縣委辦公室 | 20 | 20 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊